|
|
|---|
| An Asian teammate (DF) appears at 80% rate to support you on a solo defensive match-up. |
| Probability: 80% |
| Melhor posição |
| D |
Effect Range |
| Origem |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DF,DMF | 1409 | 360719 | 109395 | 124043 | 127281 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1249 | 326917 | 99069 | 112288 | 115560 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1047 | 311617 | 95169 | 108388 | 108060 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 851 | 229216 | 70006 | 79726 | 79484 | 0 |
|
Japão
Tailândia
Arábia Saudita
China
Coréia do Sul
Uzbequistão