|
|
|---|
| An Asian teammate (DM) appears at 80% rate to support you on a solo defensive match-up. (Except GK) |
| Probability: 80% |
| Melhor posição |
| V |
Effect Range |
| Origem |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1316 | 274737 | 100649 | 76083 | 98005 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1168 | 249329 | 91177 | 69009 | 89143 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 973 | 234029 | 87277 | 65109 | 81643 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 790 | 172161 | 64202 | 47900 | 60059 | 0 |
|
Japão
Tailândia
Arábia Saudita
China
Coréia do Sul
Uzbequistão