Card ID 1100213 965 24 2
Name Falcão que Voa na Adversidade
Gacha Type Regular

Energia 1179 +0
+100
- +0 +0 0
Total 96664
Ataque 35619
Drible 9658
+972
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Chute 9407
+1441
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Passe 9684
+857
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Defesa 25392
Dividida 8336
+847
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Bloqueio 2888
+518
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Intercept. 8319
+884
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Físico 35653
Rapidez 7825
+1065
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Potência 9828
+1006
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Técnica 7691
+1038
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Bola Alta: Normal Bola Baixa: Bom
Name Value Rank Expression
-

Habilidade da equipe

S Superunificação (5+ jogadores japoneses do tipo A)
Todos os atrib.+ 25% caso haja 5 ou mais jogadores Japoneses Tipo Agilidade

Habilidade Passiva

A Golpe em situação extrema
Quanto menos energia, maior a força da Jogada Mortal (Máx. 30%)

Evolução Latente

Recuperar
Redução de 60% no tempo de incapacitação
Elo
Jogadores adversários: Atrib. -4.5% caso haja 2 ou mais jogadores japoneses do tipo Agilidade
Aumento de atributos
Estudantes de Ensino Fundamental: Atrib. +3%
Elo
Todos os Atrib. de todos os jogadores +2% caso haja 2 ou mais jogadores japoneses do tipo Agilidade
Tenacidade
Caso tenha pelo menos 1 ponto de energia, pode executar uma jogada mortal com a potência normal.


Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Chute do Falcão Determinado S Chute 527 0 430 1.23 0 0% Distance / Angle 34 4
Voleio do Falcão na Arrancada e sem Marcação S Voleio 517 0 370 1.4 0 0% Distance / Angle 17 10
Dividida Super-rápido A Dividida 364 0 310 1.17 0 3% - 7 1

Other Skills | Usar pontos de transmissão

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Chute do Falcão Raiju S Chute 545 0 480 1.14 0 0% Distance / Angle 40 2
Voleio Planador S Voleio 539 0 425 1.27 0 0% Distance / Angle 39 0
Um-dois Artístico do Falcão S Um-dois 528 0 435 1.21 0 0% Distance 39 0
Passo do Falcão do Vendaval S Drible 526 0 240 2.19 0 0% - 38 0
Cruzamento Selvagem S Passe 514 0 215 2.39 0 0% Distance 38 0
Interceptação do Falcão S Intercept. 509 0 335 1.52 0 0% - 35 0
Chute Combinado dos Ases do Japão S Cabeçada 536 0 415 1.29 0 0% Distance / Angle 31 2
Chute de Voleio do Falcão com Salto Triangular Wakado-ryu S Cabeçada 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 25 0
Chute Correndo em Ângulo Superagudo S Chute 539 0 465 1.16 0 0% Distance / Angle 24 0
Chute do Falcão Super-Rasante S Voleio 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 24 0
Chute Extremo do Falcão Wakado-ryu S Chute 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 20 0
Passe do Falcão S Passe 509 0 210 2.42 0 0% Distance 19 0
Drible Super-rápido S Drible 509 0 250 2.04 0 0% - 19 0
Interceptação Rápida S Intercept. 509 0 335 1.52 0 0% - 10 0
Dividida Super-rápido S Dividida 509 0 370 1.38 0 3% - 10 0
Alto Voleio Aéreo do Falcão S Cabeçada 545 0 440 1.24 0 0% Distance / Angle 8 0
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 0 265 1.98 0 0% - 8 0
Drible Super-rápido A Drible 364 0 210 1.73 0 0% - 8 0
Passe do Falcão A Passe 364 0 170 2.14 0 0% Distance 8 1
Interceptação do Falcão A Intercept. 364 0 280 1.3 0 0% - 7 0
Interceptação Rápida A Intercept. 364 0 280 1.3 0 0% - 7 1
Voleio Aéreo do Falcão com o Pé Esquerdo S Voleio 514 0 325 1.58 0 0% Distance / Angle 6 5
Chute do Falcão na Arrancada Super-rápida S Chute 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 5 4
Chute do Falcão S Chute 509 0 380 1.34 0 0% Distance / Angle 3 8
Chute do Falcão (EX) A Chute 360 0 380 0.95 0 0% Distance / Angle 3 10
Finta Rápida do Falcão S Drible 539 0 290 1.86 0 0% - 0 0
Combinação de Agilidade S Um-dois 524 0 420 1.25 0 0% Distance 0 0
Carrinho de Arremetida S Dividida 521 0 400 1.3 0 2% - 0 0
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 0 355 1.46 0 0% - 0 0
Chute de Carrinho Rápido S Voleio 502 0 335 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Carrinho Rápido S Dividida 496 0 335 1.48 0 2% - 0 0
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Drible Rápido S Drible 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Dividida Rápida S Dividida 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Dividida Forte S Dividida 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Canhão S Chute 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Peixinho S Voleio 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute de Carrinho S Voleio 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe Preciso S Passe 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passe Forte S Passe 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Chute Preciso S Chute 487 0 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute do Falcão Super-Rasante A Voleio 378 0 335 1.13 0 0% Distance / Angle 0 9
Voleio do Falcão na Arrancada e sem Marcação A Voleio 370 0 310 1.19 0 0% Distance / Angle 0 10
Chute do Falcão A Chute 364 0 320 1.14 0 0% Distance / Angle 0 10
Voleio Aéreo do Falcão com o Pé Esquerdo A Voleio 367 0 270 1.36 0 0% Distance / Angle 0 11
Chute do Falcão B Chute 291 0 275 1.06 0 0% Distance / Angle 0 11
Voleio do Falcão na Arrancada e sem Marcação C Voleio 237 0 205 1.16 0 0% Distance / Angle 0 12
Canhão C Chute 226 0 195 1.16 1 0% Distance / Angle 0 13
Interceptação Rápida C Intercept. 233 0 185 1.26 0 0% - 0 14