Card ID 39700042 86 8 0
Name A Chave da Defesa no Meio-Campo
Gacha Type Regular


Jogada mortal | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% - 6 5
Dupla de Volantes Invencível A Dividida 365 315 1.16 0 1% - 4 6
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance 4 1

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Dividida Potente A Dividida 365 330 1.11 0 3% - 3 0
Drible Sul-americano Rápido A Drible 370 230 1.61 0 0% - 2 0
Dupla de Volantes Invencível S Dividida 511 375 1.36 0 1% - 2 1
Bloqueio Potente A Bloqueio 365 350 1.04 0 0% - 1 0
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% - 1 0
Dividida Potente C Dividida 234 220 1.06 0 3% - 1 0
Drible Sul-americano Rápido S Drible 517 280 1.85 0 0% - 0 0
Drible Sul-americano S Drible 511 245 2.09 0 0% - 0 0
Dividida Potente S Dividida 511 395 1.29 0 3% - 0 0
Bloqueio Potente S Bloqueio 511 420 1.22 0 0% - 0 0
Atropelo S Dividida 505 380 1.33 0 6% - 0 0
Drible em Linha Reta S Drible 504 255 1.98 0 5% - 0 0
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% - 0 0
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Drible Potente S Drible 494 225 2.2 0 5% - 0 0
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute Potente S Chute 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute Selvagem S Chute 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Drible em Linha Reta A Drible 360 210 1.71 0 5% - 0 0
Interceptação Forçada C Intercept. 224 170 1.32 0 0% - 0 0

Jogada mortal