| Grant | Assign Skill Killer | |
| Teammate Asian AM player stats +2% vs. Skill-type | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Habilidade Passiva | Assign Skill Killer | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Melhor posição | ||
| Origem | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1269 | 269690 | 96897 | 69443 | 103350 | 0 |
|
| DC | FW | 1431 | 297301 | 106988 | 76564 | 113749 | 0 |
|
| DC | FW | 1269 | 269690 | 96897 | 69443 | 103350 | 0 |
|
| DC | FW | 1431 | 297301 | 106988 | 76564 | 113749 | 0 |
|
Japão
Tailândia
Arábia Saudita
China
Coréia do Sul
Uzbequistão