Stats
| Energia | 0 | - | 0 | 0 | =199 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 97441 | ||||
| Ataque | 2309 | ||||
| Drible | 9542 | +0 | 0 | 0 | =734 |
| Chute | 6269 | +0 | 0 | 0 | =5943 |
| Passe | 9550 | +0 | 0 | 0 | =6571 |
| Defesa | 4184 | ||||
| Dividida | 13174 | +0 | 0 | 0 | =5888 |
| Bloqueio | 13613 | +0 | 0 | 0 | =5046 |
| Intercept. | 10995 | +0 | 0 | 0 | =944 |
| Físico | 1639 | ||||
| Rapidez | 12258 | +0 | 0 | 0 | =6299 |
| Potência | 10301 | +0 | 0 | 0 | =9824 |
| Técnica | 11739 | +0 | 0 | 0 | =1791 |
| Bola Alta: | Normal | Bola Baixa: | Bom |
|---|
In-match
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defesa Técnica | S | Dividida | 524 | 0 | 405 | 1.29 | 0 | 3% | - | 25 1 |
| Interceptação Magnífica | A | Intercept. | 364 | 0 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | 15 1 |
| Passe de Trivela | A | Passe | 370 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0% | Distance | 17 0 |