Card ID 1100202 770 9 6
Name Faro de Bola
Gacha Type Regular

Stats
Energia 0 - 0 0 =565
Total 51950
Ataque 8345
Drible 5827 +0 0 0 =8093
Chute 8869 +0 0 0 =2701
Passe 5706 +0 0 0 =3906
Defesa 6336
Dividida 4069 +0 0 0 =7215
Bloqueio 2413 +0 0 0 =631
Intercept. 7698 +0 0 0 =499
Físico 7324
Rapidez 6095 +0 0 0 =1577
Potência 4984 +0 0 0 =5972
Técnica 6289 +0 0 0 =8738
Bola Alta: Normal Bola Baixa: Bom
In-match

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Interceptação do Falcão S Intercept. 509 0 335 1.52 0 0% - 13 3
Drible Super-rápido S Drible 509 0 250 2.04 0 0% - 9 0
Passe do Falcão A Passe 364 0 170 2.14 0 0% Distance 5 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Chute do Falcão (EX) A Chute 360 0 380 0.95 0 0% Distance / Angle 36 5
Voleio Aéreo do Falcão com o Pé Esquerdo S Voleio 514 0 325 1.58 0 0% Distance / Angle 16 0
Chute do Falcão na Arrancada Super-rápida S Chute 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 15 2
Chute Extremo do Falcão Wakado-ryu S Chute 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 4 0
Chute do Falcão Determinado S Chute 527 0 430 1.23 0 0% Distance / Angle 3 0
Dividida Super-rápido A Dividida 364 0 310 1.17 0 3% - 3 0
Voleio do Falcão na Arrancada e sem Marcação S Voleio 517 0 370 1.4 0 0% Distance / Angle 3 1
Voleio do Falcão na Arrancada e sem Marcação A Voleio 370 0 310 1.19 0 0% Distance / Angle 1 0
Chute do Falcão S Chute 509 0 380 1.34 0 0% Distance / Angle 1 1
Alto Voleio Aéreo do Falcão S Cabeçada 545 0 440 1.24 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute do Falcão Raiju S Chute 545 0 480 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
Finta Rápida do Falcão S Drible 539 0 290 1.86 0 0% - 0 0
Voleio Planador S Voleio 539 0 425 1.27 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute Correndo em Ângulo Superagudo S Chute 539 0 465 1.16 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute Combinado dos Ases do Japão S Cabeçada 536 0 415 1.29 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute de Voleio do Falcão com Salto Triangular Wakado-ryu S Cabeçada 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute do Falcão Super-Rasante S Voleio 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
Um-dois Artístico do Falcão S Um-dois 528 0 435 1.21 0 0% Distance 0 0
Passo do Falcão do Vendaval S Drible 526 0 240 2.19 0 0% - 0 0
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 0 265 1.98 0 0% - 0 0
Combinação de Agilidade S Um-dois 524 0 420 1.25 0 0% Distance 0 0
Carrinho de Arremetida S Dividida 521 0 400 1.3 0 2% - 0 0
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 0 355 1.46 0 0% - 0 0
Cruzamento Selvagem S Passe 514 0 215 2.39 0 0% Distance 0 0
Passe do Falcão S Passe 509 0 210 2.42 0 0% Distance 0 0
Interceptação Rápida S Intercept. 509 0 335 1.52 0 0% - 0 0
Chute de Carrinho Rápido S Voleio 502 0 335 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Carrinho Rápido S Dividida 496 0 335 1.48 0 2% - 0 0
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Drible Rápido S Drible 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Dividida Rápida S Dividida 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Dividida Forte S Dividida 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Canhão S Chute 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Peixinho S Voleio 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute de Carrinho S Voleio 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe Preciso S Passe 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passe Forte S Passe 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Chute Preciso S Chute 487 0 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute do Falcão Super-Rasante A Voleio 378 0 335 1.13 0 0% Distance / Angle 0 0
Voleio Aéreo do Falcão com o Pé Esquerdo A Voleio 367 0 270 1.36 0 0% Distance / Angle 0 0
Drible Super-rápido A Drible 364 0 210 1.73 0 0% - 0 0
Interceptação Rápida A Intercept. 364 0 280 1.3 0 0% - 0 0
Interceptação do Falcão A Intercept. 364 0 280 1.3 0 0% - 0 0
Chute do Falcão A Chute 364 0 320 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute do Falcão B Chute 291 0 275 1.06 0 0% Distance / Angle 0 0
Voleio do Falcão na Arrancada e sem Marcação C Voleio 237 0 205 1.16 0 0% Distance / Angle 0 0
Interceptação Rápida C Intercept. 233 0 185 1.26 0 0% - 0 0
Canhão C Chute 226 0 195 1.16 1 0% Distance / Angle 0 0
Dividida Super-rápido S Dividida 509 0 370 1.38 0 3% - 0 1