Escola Kunimi Gakuin

Escola Kunimi Gakuin Potência total e. adversária 20856
ID: 50170311 4-1-3-2 Tipo balanceado
  I   Energia Drible Chute Passe Dividida Bloqueio Intercept. Rapidez Potência Técnica Soco Pegar Jogada mortal
999 0 0 0 0 0 0 250 241 248 245 245
999 161 162 160 165 169 164 158 164 163 0 0
999 250 246 250 250 242 242 246 245 243 0 0
999 184 185 186 207 206 184 180 209 172 0 0 C.1 Jogada Combinada com Sano 1
C.1 Jogada Combinada com Sano 2
C.1 Dividida Superpotente
C.1 Bloqueio Superpotente
C.1 Interceptação Forçada
999 159 167 164 167 163 162 159 160 166 0 0
999 243 240 241 241 243 249 249 246 249 0 0
999 245 247 242 242 240 250 248 240 249 0 0
999 164 159 162 164 158 168 166 159 160 0 0
999 249 242 240 245 248 242 247 246 249 0 0
999 294 273 270 269 261 274 286 255 300 0 0 C.1 Drible Acrobático
C.1 Bicicleta Técnica
C.1 Voleio Acrobático Direto
C.1 Chute Preciso
C.1 Dividida Rápida
999 240 246 245 245 247 248 250 244 248 0 0