Coréia do Sul (Eliminatórias Asiáticas)

Coréia do Sul (Eliminatórias Asiáticas) Potência total e. adversária 15847
ID: 50130511 4-1-3-2 Tipo balanceado
  I   Energia Drible Chute Passe Dividida Bloqueio Intercept. Rapidez Potência Técnica Soco Pegar Jogada mortal
999 0 0 0 0 0 0 163 161 158 167 170
999 133 166 158 164 162 163 158 166 166 0 0
999 130 166 166 167 160 169 168 167 164 0 0
999 137 164 167 162 166 160 159 160 159 0 0
999 133 160 167 158 165 165 162 168 158 0 0
999 163 160 168 167 168 159 167 165 163 0 0
999 137 160 164 159 161 163 163 160 160 0 0
999 197 162 169 157 162 167 165 169 166 0 0
999 157 168 160 157 169 158 165 158 168 0 0
999 187 199 190 182 177 184 183 176 189 0 0 C.1 Bicicleta Baixa
C.1 Drible com Finta
C.1 Chute Fortíssimo
999 220 197 184 185 187 175 184 204 181 0 0 C.1 Drible do Tanque Pesado
C.1 Chute Potente
C.1 Dividida Superpotente
C.1 Tigre Feroz, Tigre Manso