Rio

Rio Potência total e. adversária 30576
ID: 20620112 4-1-2-3 Tipo balanceado
  I   Energia Drible Chute Passe Dividida Bloqueio Intercept. Rapidez Potência Técnica Soco Pegar Jogada mortal
999 0 0 0 0 0 0 268 324 346 268 317
999 262 255 293 256 354 303 330 295 297 0 0
999 340 257 322 345 289 271 284 315 254 0 0
999 316 341 260 305 367 367 273 304 347 0 0
999 316 329 279 359 297 290 334 355 344 0 0
999 265 283 257 354 307 301 312 283 313 0 0
999 320 281 259 362 343 329 369 301 355 0 0
999 310 337 320 317 264 311 370 335 354 0 0
999 380 411 325 387 315 342 323 391 406 0 0 C.1 Dupla de Ouro Brasileira
C.1 Passe Mortal
C.1 Drible Sul-americano
999 454 325 431 411 398 367 322 359 409 0 0 C.1 Chute Aéreo de Ouro e Trivela
C.1 Passe Aéreo de Trivela
C.1 Bicicleta Rolante
C.1 Giro do Santana
C.1 Drible Sul-americano
999 301 326 271 348 261 276 328 319 250 0 0