Rio

Rio Potência total e. adversária 16015
ID: 20290712 4-1-2-3 Tipo balanceado
  I   Energia Drible Chute Passe Dividida Bloqueio Intercept. Rapidez Potência Técnica Soco Pegar Jogada mortal
999 0 0 0 0 0 0 164 163 164 163 163
999 164 163 163 163 163 164 163 164 164 0 0
999 164 163 163 164 163 163 164 163 163 0 0
999 164 163 163 163 164 163 164 164 163 0 0
999 164 163 164 163 164 164 163 164 164 0 0
999 163 164 164 164 163 164 163 163 164 0 0
999 163 163 164 163 164 164 164 163 164 0 0
999 163 163 164 164 164 162 163 163 164 0 0
999 191 182 189 177 173 182 187 177 182 0 0 C.1 Passe Mortal
C.1 Drible Sul-americano
999 200 210 197 194 191 194 201 198 204 0 0 C.1 Chute da Águia Dourada Rasante
C.1 Giro do Santana
C.1 Bicicleta Rolante
C.1 Drible Sul-americano
999 163 163 163 164 163 163 164 163 164 0 0