Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DMF,OMF | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Glasgow Green (NEXT DREAM) | |||
| Origem | Scotland | |||
| Since | 2025-05-20 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1330 | |||
| Total | 210755 | |||
| Ataque | 71039 [ 0 ] | |||
| Drible | 21790 [ 0 ] | |||
| Chute | 29139 [ 0 ] | |||
| Passe | 20110 [ 0 ] | |||
| Defesa | 57216 [ 0 ] | |||
| Dividida | 23307 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 13558 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 20351 [ 0 ] | |||
| Físico | 82500 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 25639 [ 0 ] | |||
| Potência | 24461 [ 0 ] | |||
| Técnica | 32400 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 34609.5 | |||
| Chute | 41369.5 | |||
| Voleio | 41369.5 | |||
| Cabeçada | 41369.5 | |||
| Passe | 36310 | |||
| Um-dois | 36310 | |||
| Dividida | 36126.5 | |||
| Bloqueio | 25788.5 | |||
| Intercept. | 36551 | |||
| Afastada | 35272 | |||
| Duelo | 35910.17 | |||
| Controle (Offense) | 39879.67 | |||
| Controle (Defense) | 35272 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Chute Técnico Compacto
S.99 Technical Control Dribble S.99 Step-Feint Pass S.99 Interceptação Frontal Aérea |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores de clubes do tipo H)
Activates with 5 or more Skill-type Club players. All team members: All stats +28% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Defesa Furtiva
O seu ícone pisca quando estiver defendendo, tornando mais difícil para o adversário detectá-lo. |
|||
| Evolução Latente |
Direct Hotline (Nakamura)
Motivação: (Clube) Força de Potência Total Menos consumo de energia Reforço de Auto-Interceptação Resistência à redução de atributos Aumento de atributos |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||