Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Glasgow Green (NEXT DREAM) | |||
| Origem | Scotland | |||
| Since | 2024-03-22 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1369 | |||
| Total | 159900 | |||
| Ataque | 58887 [ 0 ] | |||
| Drible | 18188 [ 0 ] | |||
| Chute | 22839 [ 0 ] | |||
| Passe | 17860 [ 0 ] | |||
| Defesa | 43208 [ 0 ] | |||
| Dividida | 16512 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 10245 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 16451 [ 0 ] | |||
| Físico | 57805 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 16524 [ 0 ] | |||
| Potência | 19604 [ 0 ] | |||
| Técnica | 21677 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 26450 | |||
| Chute | 32641 | |||
| Voleio | 32641 | |||
| Cabeçada | 32641 | |||
| Passe | 28698.5 | |||
| Um-dois | 28698.5 | |||
| Dividida | 24774 | |||
| Bloqueio | 20047 | |||
| Intercept. | 27289.5 | |||
| Afastada | 25241.17 | |||
| Duelo | 29431 | |||
| Controle (Offense) | 30467.5 | |||
| Controle (Defense) | 25241.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Step-Feint Pass
S.99 Technical Control Dribble S.99 Carrinho Vibrante S.99 Interceptação Frontal Aérea |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução dos Guerreiros (Agilidade)
3 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Discernimento
If an opponent's Auto-Intercept Enhance is activated when using a Pass Special Skill, there is a 60% chance of it being nullified. |
|||
| Evolução Latente |
Motivação: (Clube)
Assassino de V/D Direct Hotline (Nakamura) Elo |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||