Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DF,DMF | |||
| Tipo de jogador | F | |||
| Equipe | Japão (Sol Nascente) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2026-04-30 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1275 | |||
| Total | 204666 | |||
| Ataque | 60792 [ 0 ] | |||
| Drible | 20194 [ 0 ] | |||
| Chute | 18551 [ 0 ] | |||
| Passe | 22047 [ 0 ] | |||
| Defesa | 68110 [ 0 ] | |||
| Dividida | 18917 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 24492 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 24701 [ 0 ] | |||
| Físico | 75764 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 25249 [ 0 ] | |||
| Potência | 25362 [ 0 ] | |||
| Técnica | 25153 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 32818.5 | |||
| Chute | 31232 | |||
| Voleio | 31232 | |||
| Cabeçada | 31232 | |||
| Passe | 34623.5 | |||
| Um-dois | 34623.5 | |||
| Dividida | 31541.5 | |||
| Bloqueio | 37173 | |||
| Intercept. | 37277.5 | |||
| Afastada | 35279.83 | |||
| Duelo | 32945 | |||
| Controle (Offense) | 32840.5 | |||
| Controle (Defense) | 35279.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Hot-Blooded Block (EX)
S.99 Carrinho Duplo Obstinado S.99 Interceptação Desenfreada S.99 Lançamento Agressivo |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores Asiáticos do tipo F)
Activates with 5 or more Toughness-type Asian Players. All team members: All Stats +30% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Assassino de Habilidade
Stats +50% vs. Skill-type |
|||
| Evolução Latente |
Reforço de Autobloqueio e Interceptação
Trust (DF/Asia) Mestre das percepções Aumento de medidor de força total Fique firme Anulação de trava Aumento de atributos |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão