Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DF,DMF | |||
| Tipo de jogador | F | |||
| Equipe | Japão (Sol Nascente) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2020-06-19 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1334 | |||
| Total | 261616 | |||
| Ataque | 56999 [ 0 ] | |||
| Drible | 25800 [ 0 ] | |||
| Chute | 5267 [ 0 ] | |||
| Passe | 25932 [ 0 ] | |||
| Defesa | 103229 [ 0 ] | |||
| Dividida | 34204 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 34977 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 34048 [ 0 ] | |||
| Físico | 101388 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 33377 [ 0 ] | |||
| Potência | 34694 [ 0 ] | |||
| Técnica | 33317 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 42488.5 | |||
| Chute | 22614 | |||
| Voleio | 22614 | |||
| Cabeçada | 22614 | |||
| Passe | 42590.5 | |||
| Um-dois | 42590.5 | |||
| Dividida | 50892.5 | |||
| Bloqueio | 52324 | |||
| Intercept. | 50706.5 | |||
| Afastada | 51068.17 | |||
| Duelo | 36346.67 | |||
| Controle (Offense) | 35658.17 | |||
| Controle (Defense) | 51068.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Bloqueio Fervoroso
A.80 Carrinho obstinado A.80 Interceptação Forçada |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores japoneses do tipo F)
24 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Nationality Link (Asia)
The more Asian Players in the match, the higher stats are boosted (Max 20%, 4 players) |
|||
| Evolução Latente |
Reforço de Autobloqueio e Interceptação
Vitória garantida Mestre das percepções Opposition (Range Enhance) Anulação de trava Aumento de atributos |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão