Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DF,DMF | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Japão (Mund. 20) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2019-04-05 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1125 | |||
| Total | 92738 | |||
| Ataque | 25450 [ 0 ] | |||
| Drible | 8554 [ 0 ] | |||
| Chute | 8269 [ 0 ] | |||
| Passe | 8627 [ 0 ] | |||
| Defesa | 34266 [ 0 ] | |||
| Dividida | 10798 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 13034 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 10434 [ 0 ] | |||
| Físico | 33022 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 12259 [ 0 ] | |||
| Potência | 9408 [ 0 ] | |||
| Técnica | 11355 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 14683.5 | |||
| Chute | 12973 | |||
| Voleio | 12973 | |||
| Cabeçada | 12973 | |||
| Passe | 14304.5 | |||
| Um-dois | 14304.5 | |||
| Dividida | 16927.5 | |||
| Bloqueio | 17738 | |||
| Intercept. | 16111.5 | |||
| Afastada | 17099.5 | |||
| Duelo | 13187.33 | |||
| Controle (Offense) | 14160.83 | |||
| Controle (Defense) | 17099.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Bloqueio Fervoroso
A.80 Interceptação Forçada A.80 Carrinho obstinado |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução dos Guerreiros (Agilidade)
3 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Super Substituto
Atrib. +30% se entrar como substituto |
|||
| Evolução Latente |
Prêmio de Consolação
|
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão