Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF,FW | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Japão (Sub-16) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2024-01-17 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1293 | |||
| Total | 158325 | |||
| Ataque | 50855 [ 0 ] | |||
| Drible | 19340 [ 0 ] | |||
| Chute | 15699 [ 0 ] | |||
| Passe | 15816 [ 0 ] | |||
| Defesa | 47045 [ 0 ] | |||
| Dividida | 19454 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 16042 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 11549 [ 0 ] | |||
| Físico | 60425 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 16901 [ 0 ] | |||
| Potência | 21488 [ 0 ] | |||
| Técnica | 22036 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | M.Bom | |||
| Bola Baixa: | M.Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 27790.5 | |||
| Chute | 26443 | |||
| Voleio | 33053.75 | |||
| Cabeçada | 33053.75 | |||
| Passe | 26834 | |||
| Um-dois | 26834 | |||
| Dividida | 27904.5 | |||
| Bloqueio | 26786 | |||
| Intercept. | 22567 | |||
| Afastada | 26699.67 | |||
| Duelo | 27695.67 | |||
| Controle (Offense) | 27969.67 | |||
| Controle (Defense) | 26699.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Um-dois Skylab
S.99 Furacão Skylab S.99 Chute Duplo Skylab |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução dos Guerreiros (Habilidade)
3 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Combinação (Kazuo)
Com Kazuo Tachibana na mesma equipe: Atributos +20% |
|||
| Evolução Latente |
Resistência contra neve / campo nevado
Menos consumo de energia Prêmio de Consolação Reforço de Jogada Mortal (Jogada de Combinação) |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão