Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF,FW | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Japão (Sub-16) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2017-12-04 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 919 | |||
| Total | 40313 | |||
| Ataque | 13823 [ 0 ] | |||
| Drible | 4678 [ 0 ] | |||
| Chute | 4946 [ 0 ] | |||
| Passe | 4199 [ 0 ] | |||
| Defesa | 12884 [ 0 ] | |||
| Dividida | 4276 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 4196 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 4412 [ 0 ] | |||
| Físico | 13606 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 4332 [ 0 ] | |||
| Potência | 4990 [ 0 ] | |||
| Técnica | 4284 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | M.Bom | |||
| Bola Baixa: | M.Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 6844 | |||
| Chute | 7441 | |||
| Voleio | 9301.25 | |||
| Cabeçada | 9301.25 | |||
| Passe | 6341 | |||
| Um-dois | 6341 | |||
| Dividida | 6442 | |||
| Bloqueio | 6691 | |||
| Intercept. | 6554 | |||
| Afastada | 6436.67 | |||
| Duelo | 7102.67 | |||
| Controle (Offense) | 6749.67 | |||
| Controle (Defense) | 6436.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | A.80 Furacão Skylab Baixo
A.80 Chute Preciso A.80 Dividida Forte |
|||
| Habilidade da equipe |
A Crescimento dos Guerreiros de Azul (A)
3 |
|||
| Habilidade Passiva |
B Cruzamentos altos
Cruzamentos sempre com a bola alta. |
|||
| Evolução Latente | ||||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão