Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DMF,OMF | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Japão (Sub-16) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2017-09-15 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1306 | |||
| Total | 267218 | |||
| Ataque | 97642 [ 0 ] | |||
| Drible | 33960 [ 0 ] | |||
| Chute | 32792 [ 0 ] | |||
| Passe | 30890 [ 0 ] | |||
| Defesa | 78180 [ 0 ] | |||
| Dividida | 31385 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 18292 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 28503 [ 0 ] | |||
| Físico | 91396 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 29928 [ 0 ] | |||
| Potência | 33660 [ 0 ] | |||
| Técnica | 27808 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | M.Bom | |||
| Bola Baixa: | M.Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 48924 | |||
| Chute | 49622 | |||
| Voleio | 62027.5 | |||
| Cabeçada | 62027.5 | |||
| Passe | 44794 | |||
| Um-dois | 44794 | |||
| Dividida | 46349 | |||
| Bloqueio | 35122 | |||
| Intercept. | 42407 | |||
| Afastada | 39964 | |||
| Duelo | 49377.33 | |||
| Controle (Offense) | 46451.33 | |||
| Controle (Defense) | 39964 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Interceptação Skylab
A.80 Chute Duplo Skylab A.80 Bloqueio Skylab |
|||
| Habilidade da equipe |
S Extreme Awakening of Middle School - World Youth players
Middle School - World Youth players: All stats +28% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Reforço de Autobloqueio e Interceptação
Chance de ativar uma jogada mortal durante uma autointerceptação ou bloqueio automático (Consumo de energia: 0) |
|||
| Evolução Latente |
Apoio (Kazuo)
Cruzamentos altos Aumento da força da jogada mortal Aumento da força da jogada mortal Aumento de atributos Aumento de atributos Resistência a chuva e poças d'água |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão