Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF,FW | |||
| Tipo de jogador | F | |||
| Equipe | Japão (Lendário) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2022-09-02 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1323 | |||
| Total | 96495 | |||
| Ataque | 37137 [ 0 ] | |||
| Drible | 12174 [ 0 ] | |||
| Chute | 12807 [ 0 ] | |||
| Passe | 12156 [ 0 ] | |||
| Defesa | 24385 [ 0 ] | |||
| Dividida | 9194 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 6041 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 9150 [ 0 ] | |||
| Físico | 34973 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 10442 [ 0 ] | |||
| Potência | 13116 [ 0 ] | |||
| Técnica | 11415 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 17395 | |||
| Chute | 19365 | |||
| Voleio | 19365 | |||
| Cabeçada | 19365 | |||
| Passe | 17863.5 | |||
| Um-dois | 17863.5 | |||
| Dividida | 14415 | |||
| Bloqueio | 12599 | |||
| Intercept. | 14857.5 | |||
| Afastada | 13835.83 | |||
| Duelo | 18937 | |||
| Controle (Offense) | 18086.5 | |||
| Controle (Defense) | 13835.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Combinação de Agilidade
S.99 Chute Técnico Compacto S.99 Passo Contínuo Deslumbrante S.99 Cruzamento Perfeito |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores japoneses do tipo F)
24 |
|||
| Habilidade Passiva |
A Assassino de D/G
Atrib. +20% contra D e G |
|||
| Evolução Latente |
Assassino de Energia
Trava de Jogada Mortal Assassino de Defesa Elo Tenacidade |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão