Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DF,DMF | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Japão (Mund. 20) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2025-07-15 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1328 | |||
| Total | 202530 | |||
| Ataque | 65142 [ 0 ] | |||
| Drible | 18670 [ 0 ] | |||
| Chute | 26550 [ 0 ] | |||
| Passe | 19922 [ 0 ] | |||
| Defesa | 68782 [ 0 ] | |||
| Dividida | 21112 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 24744 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 22926 [ 0 ] | |||
| Físico | 68606 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 24075 [ 0 ] | |||
| Potência | 19469 [ 0 ] | |||
| Técnica | 25062 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 30707.5 | |||
| Chute | 36284.5 | |||
| Voleio | 40820.06 | |||
| Cabeçada | 36284.5 | |||
| Passe | 32453 | |||
| Um-dois | 32453 | |||
| Dividida | 33149.5 | |||
| Bloqueio | 34478.5 | |||
| Intercept. | 35457 | |||
| Afastada | 35458.33 | |||
| Duelo | 31448.5 | |||
| Controle (Offense) | 34245 | |||
| Controle (Defense) | 35458.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Interceptação Nobre com Salto
S.99 Defesa Técnica S.99 Technical Elegant Step S.99 Lançamento com Virada |
|||
| Habilidade da equipe |
S Super Solidarity [A-type Asian Players/Middle School - World Youth Players & 5 or more total (mixable)]
Activates with 5 or more "Agility-type Asian players" or "Middle School - World Youth Players" (or a mix of both). All team members: All Stats +28% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Acompanhar
When a team mate is alone in a defensive match-up within a certain area, there is 80% chance the player will join the match-up as well. Additionally, -20% in match-up to the player's stamina cost due to Follow effect. (Except GK) |
|||
| Evolução Latente |
Team Link (Middle School - World Youth Players)
Mestre das percepções Motivação: (A/MA) Confiança: (G) Aumento de medidor de força total |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão