Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DMF,OMF | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Tóquio | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2021-05-07 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1088 | |||
| Total | 74556 | |||
| Ataque | 30816 [ 0 ] | |||
| Drible | 8862 [ 0 ] | |||
| Chute | 13021 [ 0 ] | |||
| Passe | 8933 [ 0 ] | |||
| Defesa | 18569 [ 0 ] | |||
| Dividida | 6513 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 4515 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 7541 [ 0 ] | |||
| Físico | 25171 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 7822 [ 0 ] | |||
| Potência | 8727 [ 0 ] | |||
| Técnica | 8622 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 12773 | |||
| Chute | 17384.5 | |||
| Voleio | 19557.56 | |||
| Cabeçada | 17384.5 | |||
| Passe | 13244 | |||
| Um-dois | 13244 | |||
| Dividida | 10424 | |||
| Bloqueio | 8878.5 | |||
| Intercept. | 11852 | |||
| Afastada | 10500.67 | |||
| Duelo | 14635.5 | |||
| Controle (Offense) | 14583 | |||
| Controle (Defense) | 10500.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Chute Finta com Loop
A.80 Baile Magnífico A.80 Nobre Interceptação |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores japoneses do tipo A)
24 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Assassino de MA/V
Atrib. +25% contra MA e V |
|||
| Evolução Latente |
Tenacidade
Força em situação extrema Elo Elo Resistência à redução de atributos |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão