Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Escola Fundamental Musashi | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2017-10-20 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1026 | |||
| Total | 87736 | |||
| Ataque | 29999 [ 0 ] | |||
| Drible | 10242 [ 0 ] | |||
| Chute | 10858 [ 0 ] | |||
| Passe | 8899 [ 0 ] | |||
| Defesa | 27317 [ 0 ] | |||
| Dividida | 9722 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 8910 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 8685 [ 0 ] | |||
| Físico | 30420 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 10512 [ 0 ] | |||
| Potência | 9729 [ 0 ] | |||
| Técnica | 10179 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 15498 | |||
| Chute | 15722.5 | |||
| Voleio | 17687.81 | |||
| Cabeçada | 15722.5 | |||
| Passe | 13988.5 | |||
| Um-dois | 13988.5 | |||
| Dividida | 14978 | |||
| Bloqueio | 13774.5 | |||
| Intercept. | 13774.5 | |||
| Afastada | 14195.17 | |||
| Duelo | 14864.17 | |||
| Controle (Offense) | 15089.17 | |||
| Controle (Defense) | 14195.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Voleio Aéreo
A.80 Dividida em Equipe A.80 Bicicleta |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução dos Guerreiros (Agilidade)
3 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Mestre das percepções
Ao antever bem o duelo: Atributos +50% |
|||
| Evolução Latente |
Aumento de atributos
Trava de Jogada Mortal Mestre da Zona Central |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão