Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | FW | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Brasil (Mund. 20) | |||
| Origem |
Brasil
|
|||
| Since | 2018-09-21 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 935 | |||
| Total | 43809 | |||
| Ataque | 16445 [ 0 ] | |||
| Drible | 3649 [ 0 ] | |||
| Chute | 6452 [ 0 ] | |||
| Passe | 6344 [ 0 ] | |||
| Defesa | 13326 [ 0 ] | |||
| Dividida | 3035 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 2856 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 7435 [ 0 ] | |||
| Físico | 14038 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 3610 [ 0 ] | |||
| Potência | 4862 [ 0 ] | |||
| Técnica | 5566 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 5454 | |||
| Chute | 8883 | |||
| Voleio | 9993.38 | |||
| Cabeçada | 8883 | |||
| Passe | 9127 | |||
| Um-dois | 9127 | |||
| Dividida | 4840 | |||
| Bloqueio | 5287 | |||
| Intercept. | 10218 | |||
| Afastada | 7225 | |||
| Duelo | 7912.67 | |||
| Controle (Offense) | 8264.67 | |||
| Controle (Defense) | 7225 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | A.80 Interceptação rolante (EX)
A.80 Chute da Águia Dourada Rasante A.80 Passe Aéreo de Trivela |
|||
| Habilidade da equipe |
S Transformação do futebol da América do Norte/América Latina
2 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Reforço de Auto-Interceptação
Chance de ativar uma jogada mortal durante uma interceptação automática. (Consumo de energia: 0) |
|||
| Evolução Latente | ||||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brasil