Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF,FW | |||
| Tipo de jogador | F | |||
| Equipe | Brasil (Sol Nascente) | |||
| Origem |
Brasil
|
|||
| Since | 2026-07-10 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1421 | |||
| Total | 356827 | |||
| Ataque | 124279 [ 0 ] | |||
| Drible | 40135 [ 0 ] | |||
| Chute | 41436 [ 0 ] | |||
| Passe | 42708 [ 0 ] | |||
| Defesa | 113956 [ 0 ] | |||
| Dividida | 37898 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 37538 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 38520 [ 0 ] | |||
| Físico | 118592 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 38857 [ 0 ] | |||
| Potência | 41961 [ 0 ] | |||
| Técnica | 37774 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 59563.5 | |||
| Chute | 62416.5 | |||
| Voleio | 62416.5 | |||
| Cabeçada | 62416.5 | |||
| Passe | 61595 | |||
| Um-dois | 61595 | |||
| Dividida | 57326.5 | |||
| Bloqueio | 58518.5 | |||
| Intercept. | 57407 | |||
| Afastada | 56872.33 | |||
| Duelo | 62406.83 | |||
| Controle (Offense) | 60313.33 | |||
| Controle (Defense) | 56872.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Santana Turn Pass (EX)
S.99 Skip Dribble (EX) S.99 Agile Sliding Tackle (EX) S.99 Sharp Interception (EX) |
|||
| Habilidade da equipe |
S Super Solidarity [T-type Latin and North American/Golden 23 and Rising Sun & 5 or more total (mixable)]
Activates with 5 or more "Toughness-type Latin and North American players" or "Golden 23 and Rising Sun players" (or a mix of both). All team members: All Stats +32% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Criador de Chances
Durante a seleção do destino do passe em duelo, é possível ajustar, dentro de certa área, a posição de 1 jogador alvo do passe |
|||
| Evolução Latente |
Refresh Pass (Latin and North America)
Link - Nacionalidade (América do Norte/América Latina) Auto-Intercept Evade Inspire (Latin and North America) Assign Tenacity Assign Stamina Killer Aumento de atributos |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brasil