Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF,FW | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Brasil (Mund. 20) | |||
| Origem |
Brasil
|
|||
| Since | 2026-03-19 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1472 | |||
| Total | 275273 | |||
| Ataque | 101903 [ 0 ] | |||
| Drible | 33860 [ 0 ] | |||
| Chute | 33883 [ 0 ] | |||
| Passe | 34160 [ 0 ] | |||
| Defesa | 76625 [ 0 ] | |||
| Dividida | 33468 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 10322 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 32835 [ 0 ] | |||
| Físico | 96745 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 33044 [ 0 ] | |||
| Potência | 30621 [ 0 ] | |||
| Técnica | 33080 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 50382 | |||
| Chute | 49193.5 | |||
| Voleio | 49193.5 | |||
| Cabeçada | 49193.5 | |||
| Passe | 50700 | |||
| Um-dois | 50700 | |||
| Dividida | 49990 | |||
| Bloqueio | 25632.5 | |||
| Intercept. | 49375 | |||
| Afastada | 42081.67 | |||
| Duelo | 49278.17 | |||
| Controle (Offense) | 50507.67 | |||
| Controle (Defense) | 42081.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Brazilian Twin Shot (EX)
S.99 Dupla de Ouro Brasileira S.99 Drible Sul-americano Rápido S.99 Interceptação Precisa |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores não japoneses do tipo A)
With 5 or more Agility-type Non-Japanese players: All stats +30% |
|||
| Habilidade Passiva |
A Link - Nacionalidade (América do Norte/América Latina)
The more Latin and North American Players in the match, the higher stats are boosted (Max 10%, 2 players) |
|||
| Evolução Latente |
Elo
Elo Elo Mestre das percepções Potência Total Assign Pedal to the Metal Aumento de medidor de força total Aumento de atributos |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brasil