Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF,FW | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Amsterdam (NEXT DREAM) | |||
| Origem |
Holanda
|
|||
| Since | 2022-06-30 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1414 | |||
| Total | 128827 | |||
| Ataque | 45177 [ 0 ] | |||
| Drible | 13883 [ 0 ] | |||
| Chute | 17463 [ 0 ] | |||
| Passe | 13831 [ 0 ] | |||
| Defesa | 38057 [ 0 ] | |||
| Dividida | 15160 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 8882 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 14015 [ 0 ] | |||
| Físico | 45593 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 13907 [ 0 ] | |||
| Potência | 17279 [ 0 ] | |||
| Técnica | 14407 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 20836.5 | |||
| Chute | 26102.5 | |||
| Voleio | 26102.5 | |||
| Cabeçada | 26102.5 | |||
| Passe | 21034.5 | |||
| Um-dois | 21034.5 | |||
| Dividida | 22113.5 | |||
| Bloqueio | 17521.5 | |||
| Intercept. | 21218.5 | |||
| Afastada | 19889.17 | |||
| Duelo | 23698.5 | |||
| Controle (Offense) | 22262.5 | |||
| Controle (Defense) | 19889.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Chute de Movimento Falso
S.99 Combinação de Improviso S.99 Giro em Espiral A.80 Passe Sônico |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução de jogadores não japoneses
2 |
|||
| Habilidade Passiva |
A Golpe Potente Total
Quanto mais energia, maior a força da Jogada Mortal (Máx. 30%). |
|||
| Evolução Latente |
Assassino de Energia
Espírito de oposição (A Toda Potência) Mestre dos duelos (múltiplo) Elo Anulação de trava |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Holanda