Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | FW | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Coréia do Sul (Eliminatórias Asiáticas) | |||
| Origem |
Coréia do Sul
|
|||
| Since | 2017-11-03 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1224 | |||
| Total | 164051 | |||
| Ataque | 56962 [ 0 ] | |||
| Drible | 19338 [ 0 ] | |||
| Chute | 18566 [ 0 ] | |||
| Passe | 19058 [ 0 ] | |||
| Defesa | 49502 [ 0 ] | |||
| Dividida | 17476 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 10358 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 21668 [ 0 ] | |||
| Físico | 57587 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 18631 [ 0 ] | |||
| Potência | 18313 [ 0 ] | |||
| Técnica | 20643 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 28653.5 | |||
| Chute | 27722.5 | |||
| Voleio | 31187.81 | |||
| Cabeçada | 27722.5 | |||
| Passe | 29379.5 | |||
| Um-dois | 29379.5 | |||
| Dividida | 26791.5 | |||
| Bloqueio | 19514.5 | |||
| Intercept. | 31989.5 | |||
| Afastada | 26822.17 | |||
| Duelo | 28143.83 | |||
| Controle (Offense) | 29308.83 | |||
| Controle (Defense) | 26822.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Bicicleta Baixa
A.80 Dividida Forte A.80 Interceptação Rápida |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores não japoneses do tipo H)
24 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Combinação (Cha)
Com Cha Incheon na mesma equipe: Atributos +30% |
|||
| Evolução Latente |
Mestre das percepções
Aumento de atributos Pedir cruzamento baixo Aumento da força da jogada mortal Elo |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Coréia do Sul