Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | FW | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Uruguai (Mund. 20) | |||
| Origem |
Uruguai
|
|||
| Since | 2025-11-18 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1462 | |||
| Total | 240148 | |||
| Ataque | 87891 [ 0 ] | |||
| Drible | 27515 [ 0 ] | |||
| Chute | 32451 [ 0 ] | |||
| Passe | 27925 [ 0 ] | |||
| Defesa | 66237 [ 0 ] | |||
| Dividida | 27079 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 11799 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 27359 [ 0 ] | |||
| Físico | 86020 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 26848 [ 0 ] | |||
| Potência | 31159 [ 0 ] | |||
| Técnica | 28013 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Bom | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 40939 | |||
| Chute | 48030.5 | |||
| Voleio | 48030.5 | |||
| Cabeçada | 54034.31 | |||
| Passe | 41931.5 | |||
| Um-dois | 41931.5 | |||
| Dividida | 40503 | |||
| Bloqueio | 27378.5 | |||
| Intercept. | 41365.5 | |||
| Afastada | 36085.5 | |||
| Duelo | 44876.5 | |||
| Controle (Offense) | 43303.5 | |||
| Controle (Defense) | 36085.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Double-Speed Tornado Dribble (EX)
S.99 Double-Speed Double-Spin Tornado Shot (★) S.99 Uruguayan Golden Duo (EX) S.99 Dragon Intercept |
|||
| Habilidade da equipe |
S Super Solidarity [S-type Latin and North American/Middle School - World Youth & 5 or more total (mixable)]
Activates with 5 or more "Skill-type Latin and North American players" or "Middle School to World Youth Players" (or a mix of both). All team members: All Stats +28% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Assassino de Energia
[+]50% de consumo de Energia do adversário nos duelos. |
|||
| Evolução Latente |
Zona (Fim de Jogo)
Dribble Range Enhance Trava de Jogada Mortal Impacto (Drible) Real Tenacity Tenacidade Aumento de atributos |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguai