Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | FW | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Uruguai (Mund. 20) | |||
| Origem |
Uruguai
|
|||
| Since | 2021-06-21 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1267 | |||
| Total | 76691 | |||
| Ataque | 28886 [ 0 ] | |||
| Drible | 7253 [ 0 ] | |||
| Chute | 10937 [ 0 ] | |||
| Passe | 10696 [ 0 ] | |||
| Defesa | 21502 [ 0 ] | |||
| Dividida | 9842 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 5117 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 6543 [ 0 ] | |||
| Físico | 26303 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 7746 [ 0 ] | |||
| Potência | 9170 [ 0 ] | |||
| Técnica | 9387 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Bom | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 11126 | |||
| Chute | 15522 | |||
| Voleio | 15522 | |||
| Cabeçada | 17462.25 | |||
| Passe | 15389.5 | |||
| Um-dois | 15389.5 | |||
| Dividida | 13715 | |||
| Bloqueio | 9702 | |||
| Intercept. | 11236.5 | |||
| Afastada | 11860.83 | |||
| Duelo | 14213.67 | |||
| Controle (Offense) | 14322.17 | |||
| Controle (Defense) | 11860.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Dupla de Ouro do Uruguai
S.99 Tornado Rápido com Salto Duplo A.80 Drible do Tornado Rápido |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores não japoneses do tipo H)
24 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Potência Total
Durante Força Total do Futebol: Todos os atributos +25% |
|||
| Evolução Latente |
Pressão
Elo Resistência à redução de atributos Elo |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguai