Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DF,DMF | |||
| Tipo de jogador | F | |||
| Equipe | Japão (Mund. 20) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2019-06-03 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1295 | |||
| Total | 99914 | |||
| Ataque | 23175 [ 0 ] | |||
| Drible | 7749 [ 0 ] | |||
| Chute | 7817 [ 0 ] | |||
| Passe | 7609 [ 0 ] | |||
| Defesa | 42791 [ 0 ] | |||
| Dividida | 13306 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 15283 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 14202 [ 0 ] | |||
| Físico | 33948 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 12864 [ 0 ] | |||
| Potência | 10627 [ 0 ] | |||
| Técnica | 10457 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 14181 | |||
| Chute | 13130.5 | |||
| Voleio | 13130.5 | |||
| Cabeçada | 13130.5 | |||
| Passe | 12837.5 | |||
| Um-dois | 12837.5 | |||
| Dividida | 19738 | |||
| Bloqueio | 20596.5 | |||
| Intercept. | 19430.5 | |||
| Afastada | 19492.17 | |||
| Duelo | 13038.5 | |||
| Controle (Offense) | 12953.5 | |||
| Controle (Defense) | 19492.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Ninguém me vence no mano a mano!
A.80 Interceptação Agressiva A.80 Bloqueio de Ombro |
|||
| Habilidade da equipe |
S Alta evolução do futebol japonês
2 |
|||
| Habilidade Passiva |
A Aumento de medidor de força total
Medidor de força total +25% em caso de vitória em duelo |
|||
| Evolução Latente |
Assassino de Jogadores suecos
Trava de Jogada Mortal Reforço de Auto-Bloqueio (grande área) Reforço de Auto-Interceptação (Zona Central) Tenacidade |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão