Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DF,DMF,OMF | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Alemanha (Sol Nascente) | |||
| Origem |
Alemanha
|
|||
| Since | 2026-06-05 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1449 | |||
| Total | 353877 | |||
| Ataque | 102384 [ 0 ] | |||
| Drible | 31292 [ 0 ] | |||
| Chute | 31800 [ 0 ] | |||
| Passe | 39292 [ 0 ] | |||
| Defesa | 123692 [ 0 ] | |||
| Dividida | 42033 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 40315 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 41344 [ 0 ] | |||
| Físico | 127801 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 43156 [ 0 ] | |||
| Potência | 41285 [ 0 ] | |||
| Técnica | 43360 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Bom | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 52870 | |||
| Chute | 52442.5 | |||
| Voleio | 52442.5 | |||
| Cabeçada | 58997.81 | |||
| Passe | 60972 | |||
| Um-dois | 60972 | |||
| Dividida | 63611 | |||
| Bloqueio | 60957.5 | |||
| Intercept. | 63024 | |||
| Afastada | 62910.67 | |||
| Duelo | 54770.5 | |||
| Controle (Offense) | 55808 | |||
| Controle (Defense) | 62910.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Burst Dribble (EX)
S.99 Passe Raiju S.99 Stop Messing Around in My Turf! (EX) S.99 Mysterious Bird Intercept |
|||
| Habilidade da equipe |
S Super Solidarity [S-type European/Golden 23 and Rising Sun & 5 or more total (mixable)]
Activates with 5 or more "Skill-type European players" or "Golden 23 and Rising Sun players" (or a mix of both). All team members: All Stats +32% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Remove Buff on Insight Win (FW)
With advantage at Match-Up, temporary stats/Special Skill Force/Critical Rate Up effects removed from opposing FW after the Match-Up ends (effect removal takes priority). |
|||
| Evolução Latente |
Acompanhar
Link - Nacionalidade (Europa) Vitória garantida Inspire (Europe) Reforço de Auto-Interceptação Provisão de menos consumo de energia Recuperar Aumento de atributos |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Alemanha