Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | FW | |||
| Tipo de jogador | F | |||
| Equipe | Alemanha (Mund. 20) | |||
| Origem |
Alemanha
|
|||
| Since | 2025-04-24 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1324 | |||
| Total | 183951 | |||
| Ataque | 62892 [ 0 ] | |||
| Drible | 19535 [ 0 ] | |||
| Chute | 23175 [ 0 ] | |||
| Passe | 20182 [ 0 ] | |||
| Defesa | 57248 [ 0 ] | |||
| Dividida | 21360 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 15266 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 20622 [ 0 ] | |||
| Físico | 63811 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 22937 [ 0 ] | |||
| Potência | 19811 [ 0 ] | |||
| Técnica | 21063 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 31003.5 | |||
| Chute | 33080.5 | |||
| Voleio | 33080.5 | |||
| Cabeçada | 33080.5 | |||
| Passe | 30713.5 | |||
| Um-dois | 30713.5 | |||
| Dividida | 32828.5 | |||
| Bloqueio | 25171.5 | |||
| Intercept. | 31153.5 | |||
| Afastada | 29614.17 | |||
| Duelo | 30869.5 | |||
| Controle (Offense) | 31495.5 | |||
| Controle (Defense) | 29614.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Fogo Duplo
S.99 Voleio Aéreo do Kaiser S.99 Drible do Kaiser S.99 Passe de Fogo |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores não japoneses do tipo F)
Activates with 5 or more Toughness-type Non-Japanese Players. All team members: All Stats +28% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Ataque Violento
When the player uses a Special Shot within the Penalty Area and it is caught by the goalkeeper, the goalkeeper's Catch will be reduced by 20% until the end of his next Match-Up. |
|||
| Evolução Latente |
Elo
Link - Nacionalidade (não jap.) Linha direta: (MA/V) Impact (Shot) Chutador de longa distância |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Alemanha