Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DMF | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Japão (Eliminatórias Asiáticas) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2019-03-08 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1321 | |||
| Total | 103376 | |||
| Ataque | 35917 [ 0 ] | |||
| Drible | 12551 [ 0 ] | |||
| Chute | 11009 [ 0 ] | |||
| Passe | 12357 [ 0 ] | |||
| Defesa | 33006 [ 0 ] | |||
| Dividida | 11684 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 9006 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 12316 [ 0 ] | |||
| Físico | 34453 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 11760 [ 0 ] | |||
| Potência | 10832 [ 0 ] | |||
| Técnica | 11861 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | M.Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 18431 | |||
| Chute | 16425 | |||
| Voleio | 20531.25 | |||
| Cabeçada | 16425 | |||
| Passe | 18287.5 | |||
| Um-dois | 18287.5 | |||
| Dividida | 17564 | |||
| Bloqueio | 14422 | |||
| Intercept. | 18246.5 | |||
| Afastada | 16932.5 | |||
| Duelo | 17388.33 | |||
| Controle (Offense) | 17902.83 | |||
| Controle (Defense) | 16932.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Rovesciata Incessante
A.80 Passe Triangular Longo A.80 Erupção do Monte Fuji |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução dos Guerreiros (Agilidade)
3 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Reforço do alcance do um-dois
Distância +100% quando um passe um-dois é bem sucedido |
|||
| Evolução Latente |
Reforço do alcance em drible
|
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão