Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | GK | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Japão (Mund. 20) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2019-01-31 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1393 | |||
| Total | 98554 | |||
| Físico | 53824 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 16956 [ 0 ] | |||
| Potência | 17731 [ 0 ] | |||
| Técnica | 19137 [ 0 ] | |||
| Parada | 44730 [ 0 ] | |||
| Soco | 21819 [ 0 ] | |||
| Pegar | 22911 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Soco | 30490.75 | |||
| Pegar | 32128 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Defesa SGG Aérea
S.99 Soco duplo SGG |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores japoneses do tipo H)
24 |
|||
| Habilidade Passiva |
A Assassino de Jogadores não japoneses
Atrib. +20% contra Jogadores não japoneses |
|||
| Evolução Latente |
Área de segurança
Aumento de medidor de força total Aumento de atributos Elo |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão