Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DMF,OMF | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Japão (Sol Nascente) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2025-07-10 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1466 | |||
| Total | 288859 | |||
| Ataque | 108042 [ 0 ] | |||
| Drible | 36933 [ 0 ] | |||
| Chute | 34207 [ 0 ] | |||
| Passe | 36902 [ 0 ] | |||
| Defesa | 82896 [ 0 ] | |||
| Dividida | 31145 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 20392 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 31359 [ 0 ] | |||
| Físico | 97921 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 32128 [ 0 ] | |||
| Potência | 33818 [ 0 ] | |||
| Técnica | 31975 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | M.Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 52997 | |||
| Chute | 51116 | |||
| Voleio | 63895 | |||
| Cabeçada | 51116 | |||
| Passe | 52889.5 | |||
| Um-dois | 52889.5 | |||
| Dividida | 47209 | |||
| Bloqueio | 37301 | |||
| Intercept. | 47346.5 | |||
| Afastada | 43619.5 | |||
| Duelo | 52923 | |||
| Controle (Offense) | 52001.5 | |||
| Controle (Defense) | 43619.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Ground-Scraping Twin Shot
S.99 Lançamento com Voo S.99 Japan's Tiki-Taka S.99 Jogo de Pernas Técnico |
|||
| Habilidade da equipe |
S Super Solidarity [S-type Asian/Golden 23 and Rising Sun & 5 or more total (mixable)]
Activates with 5 or more "Skill-type Asian players" or "Golden 23 and Rising Sun players" (or a mix of both). All team members: All Stats +28%. Golden 23 and Rising Sun players: Additional +2% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Miracle Post Play
If your player moves to within the penalty area when you win a Match-Up with a One-Two Special Skill, a Flying Ball Match-Up will occur without you being matched up with an opponent. |
|||
| Evolução Latente |
Chutador da Grande Área
Reforço do alcance do um-dois Trava de Jogada Mortal Anulação de trava Pedir cruzamento baixo Aumento de atributos Assign Special Skills Enhance |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão