Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF,FW | |||
| Tipo de jogador | F | |||
| Equipe | Escola Fundamental Nankatsu | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2024-01-22 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1348 | |||
| Total | 138639 | |||
| Ataque | 47702 [ 0 ] | |||
| Drible | 15290 [ 0 ] | |||
| Chute | 17535 [ 0 ] | |||
| Passe | 14877 [ 0 ] | |||
| Defesa | 32199 [ 0 ] | |||
| Dividida | 12514 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 7181 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 12504 [ 0 ] | |||
| Físico | 58738 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 19997 [ 0 ] | |||
| Potência | 18712 [ 0 ] | |||
| Técnica | 20029 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 25288.5 | |||
| Chute | 26891 | |||
| Voleio | 26891 | |||
| Cabeçada | 26891 | |||
| Passe | 24891.5 | |||
| Um-dois | 24891.5 | |||
| Dividida | 22512.5 | |||
| Bloqueio | 16537 | |||
| Intercept. | 22518.5 | |||
| Afastada | 20747.5 | |||
| Duelo | 25256.67 | |||
| Controle (Offense) | 25915.17 | |||
| Controle (Defense) | 20747.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Canhão
S.99 Drible da Linha Lateral S.99 Cruzamento Selvagem S.99 Interceptação Rápida |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução dos Guerreiros (Força)
3 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Link da equipe (Ensino Fundamental)
The more Middle School players in the match, the higher stats are boosted (Max 40%, 2 players) |
|||
| Evolução Latente |
Tenacidade
Reforço do alcance em drible Trava de Jogada Mortal Support (DF, Middle School Players) Assassino de Força |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão