Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DMF,OMF | |||
| Tipo de jogador | F | |||
| Equipe | Japão (Mund. 20) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2026-04-01 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1322 | |||
| Total | 279083 | |||
| Ataque | 103222 [ 0 ] | |||
| Drible | 34194 [ 0 ] | |||
| Chute | 34032 [ 0 ] | |||
| Passe | 34996 [ 0 ] | |||
| Defesa | 74923 [ 0 ] | |||
| Dividida | 33152 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 8707 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 33064 [ 0 ] | |||
| Físico | 100938 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 34060 [ 0 ] | |||
| Potência | 32132 [ 0 ] | |||
| Técnica | 34746 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Bom | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 51224 | |||
| Chute | 50098 | |||
| Voleio | 56360.25 | |||
| Cabeçada | 56360.25 | |||
| Passe | 52369 | |||
| Um-dois | 52369 | |||
| Dividida | 50182 | |||
| Bloqueio | 24773 | |||
| Intercept. | 50437 | |||
| Afastada | 42347.33 | |||
| Duelo | 50473.33 | |||
| Controle (Offense) | 51780.33 | |||
| Controle (Defense) | 42347.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Super Specialty Overhead Kick
S.99 Drible Lateral S.99 Dupla de Ouro S.99 Cortina Aurora |
|||
| Habilidade da equipe |
S Super Solidarity [T-type Asian Players/Middle School to World Youth Players & 5 or more total (mixable)]
Activates with 5 or more "Toughness-type Asian players" or "Middle School to World Youth Players" (or a mix of both). All team members: All Stats +30% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Chutador da Grande Área
Chutes dentro da grande área da equipe adversária não sofrem influência do ângulo ou distância |
|||
| Evolução Latente |
Elo
Elo Vitória garantida Nationality Link (Asia) Assassino de Jogadores do Sol Nascente Motivação: (A/MA) Anulação de trava Aumento de atributos |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão