Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | DMF,OMF | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Japão (Sol Nascente) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2023-12-01 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1352 | |||
| Total | 186150 | |||
| Ataque | 63916 [ 0 ] | |||
| Drible | 21733 [ 0 ] | |||
| Chute | 20205 [ 0 ] | |||
| Passe | 21978 [ 0 ] | |||
| Defesa | 53197 [ 0 ] | |||
| Dividida | 20730 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 12587 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 19880 [ 0 ] | |||
| Físico | 69037 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 23772 [ 0 ] | |||
| Potência | 21041 [ 0 ] | |||
| Técnica | 24224 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Bom | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 33619 | |||
| Chute | 30725.5 | |||
| Voleio | 34566.19 | |||
| Cabeçada | 34566.19 | |||
| Passe | 34090 | |||
| Um-dois | 34090 | |||
| Dividida | 32616 | |||
| Bloqueio | 23107.5 | |||
| Intercept. | 31992 | |||
| Afastada | 29844.33 | |||
| Duelo | 31825.83 | |||
| Controle (Offense) | 33417.33 | |||
| Controle (Defense) | 29844.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Tornado Sky Alpha de Alta Velocidade
S.99 Passe com Passo Rápido S.99 Drible Snowboard |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução dos Guerreiros (Agilidade)
3 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Sincronia (Misaki)
Quando Misaki está dentro de certa distância durante um duelo, aumenta em 40% a potência de sua jogada mortal Tornado Sky Alpha de Alta Velocidade |
|||
| Evolução Latente |
Mestre da Zona Central/Zona 14
Anulação de trava Reforço do alcance em drible Aumento de atributos Criador de Chances |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão