Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Japão (Mund. 20) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2023-06-02 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1352 | |||
| Total | 182997 | |||
| Ataque | 70158 [ 0 ] | |||
| Drible | 22831 [ 0 ] | |||
| Chute | 24497 [ 0 ] | |||
| Passe | 22830 [ 0 ] | |||
| Defesa | 47340 [ 0 ] | |||
| Dividida | 21484 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 6339 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 19517 [ 0 ] | |||
| Físico | 65499 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 22406 [ 0 ] | |||
| Potência | 19895 [ 0 ] | |||
| Técnica | 23198 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Bom | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 34034 | |||
| Chute | 34444.5 | |||
| Voleio | 38750.06 | |||
| Cabeçada | 38750.06 | |||
| Passe | 34429 | |||
| Um-dois | 34429 | |||
| Dividida | 32687 | |||
| Bloqueio | 16286.5 | |||
| Intercept. | 31116 | |||
| Afastada | 27379 | |||
| Duelo | 33333.5 | |||
| Controle (Offense) | 34985 | |||
| Controle (Defense) | 27379 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Bicicleta Dupla Sobrenatural (6.º Aniversário)
S.99 Chute Raiju Relâmpago S.99 Drible Lateral A.80 Dupla de Ouro |
|||
| Habilidade da equipe |
S Cooperação dos guerreiros (1+ jogadores de cada tipo)
Activates with 1 or more of all 3 types of player. All team members: All Stats +26% |
|||
| Habilidade Passiva |
B Assassino de Jogadores não japoneses
Atrib. +10% contra jogadores não-japoneses |
|||
| Evolução Latente |
Anulação de trava
Aumento da força da jogada mortal Pedir cruzamento alto Linha direta: (Japão) Elo |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão