Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Japão (Eliminatórias Asiáticas) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2019-08-09 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1270 | |||
| Total | 71431 | |||
| Ataque | 27335 [ 0 ] | |||
| Drible | 9231 [ 0 ] | |||
| Chute | 9927 [ 0 ] | |||
| Passe | 8177 [ 0 ] | |||
| Defesa | 17368 [ 0 ] | |||
| Dividida | 6214 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 4786 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 6368 [ 0 ] | |||
| Físico | 26728 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 8600 [ 0 ] | |||
| Potência | 9015 [ 0 ] | |||
| Técnica | 9113 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Bom | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 13531 | |||
| Chute | 14434.5 | |||
| Voleio | 16238.81 | |||
| Cabeçada | 16238.81 | |||
| Passe | 12733.5 | |||
| Um-dois | 12733.5 | |||
| Dividida | 10514 | |||
| Bloqueio | 9293.5 | |||
| Intercept. | 10924.5 | |||
| Afastada | 10345.83 | |||
| Duelo | 13619.17 | |||
| Controle (Offense) | 13668.17 | |||
| Controle (Defense) | 10345.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Trivela de Contra-Ataque da Fênix
S.99 Passe Cortador de Grama A.80 Giro do Santana |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução dos Guerreiros (Habilidade)
3 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Link da equipe (Ásia)
Quanto mais jogadores asiáticos em campo, maiores os atributos (Máx. 30%) |
|||
| Evolução Latente |
Menos consumo de energia
Potência Total |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão