Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | FW | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Escola Média Toho Gakuen | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2018-12-28 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1188 | |||
| Total | 102076 | |||
| Ataque | 35370 [ 0 ] | |||
| Drible | 11503 [ 0 ] | |||
| Chute | 12580 [ 0 ] | |||
| Passe | 11287 [ 0 ] | |||
| Defesa | 29441 [ 0 ] | |||
| Dividida | 10065 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 9397 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 9979 [ 0 ] | |||
| Físico | 37265 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 11854 [ 0 ] | |||
| Potência | 13565 [ 0 ] | |||
| Técnica | 11846 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 17430 | |||
| Chute | 19362.5 | |||
| Voleio | 21782.81 | |||
| Cabeçada | 19362.5 | |||
| Passe | 17210 | |||
| Um-dois | 17210 | |||
| Dividida | 15992 | |||
| Bloqueio | 16179.5 | |||
| Intercept. | 15902 | |||
| Afastada | 15736.67 | |||
| Duelo | 18572.5 | |||
| Controle (Offense) | 17713 | |||
| Controle (Defense) | 15736.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Combinação entre atacantes da Toho
S.99 Peixinho A.80 Drible com Finta |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução dos jogadores japoneses (H)
9 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Mestre da grande área
Atrib. +30% dentro da grande área |
|||
| Evolução Latente |
Anulação de trava
Aumento de atributos Resistência a campo desnivelado Pedir cruzamento baixo |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão