Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | FW | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Escola Fundamental Toho Gakuen | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2018-10-19 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1155 | |||
| Total | 97264 | |||
| Ataque | 35442 [ 0 ] | |||
| Drible | 9011 [ 0 ] | |||
| Chute | 13068 [ 0 ] | |||
| Passe | 13363 [ 0 ] | |||
| Defesa | 26056 [ 0 ] | |||
| Dividida | 9161 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 7815 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 9080 [ 0 ] | |||
| Físico | 35766 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 10048 [ 0 ] | |||
| Potência | 13140 [ 0 ] | |||
| Técnica | 12578 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 14035 | |||
| Chute | 19638 | |||
| Voleio | 22092.75 | |||
| Cabeçada | 19638 | |||
| Passe | 19652 | |||
| Um-dois | 19652 | |||
| Dividida | 14185 | |||
| Bloqueio | 14385 | |||
| Intercept. | 15369 | |||
| Afastada | 14974.33 | |||
| Duelo | 18384 | |||
| Controle (Offense) | 18103 | |||
| Controle (Defense) | 14974.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Trindade da Toho
A.80 Canhão A.80 Passe Forte |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superunificação (5+ jogadores japoneses do tipo A)
25 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Link - Nacionalidade (Japão)
The more Japanese players in the match, the higher stats are boosted (Max 40%, up to 4 players) |
|||
| Evolução Latente |
Elo
Aumento da força da jogada mortal Reforço do alcance do um-dois Anulação de trava |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão