Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | FW | |||
| Tipo de jogador | H | |||
| Equipe | Japão (Eliminatórias Asiáticas) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2018-06-04 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 966 | |||
| Total | 44359 | |||
| Ataque | 16186 [ 0 ] | |||
| Drible | 4880 [ 0 ] | |||
| Chute | 6432 [ 0 ] | |||
| Passe | 4874 [ 0 ] | |||
| Defesa | 13184 [ 0 ] | |||
| Dividida | 4525 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 4178 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 4481 [ 0 ] | |||
| Físico | 14989 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 4705 [ 0 ] | |||
| Potência | 5580 [ 0 ] | |||
| Técnica | 4704 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 7232.5 | |||
| Chute | 9222 | |||
| Voleio | 10374.75 | |||
| Cabeçada | 9222 | |||
| Passe | 7226 | |||
| Um-dois | 7226 | |||
| Dividida | 6877.5 | |||
| Bloqueio | 6968 | |||
| Intercept. | 6833 | |||
| Afastada | 6746.67 | |||
| Duelo | 8185.33 | |||
| Controle (Offense) | 7747.33 | |||
| Controle (Defense) | 6746.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Chute Preciso
A.80 Drible com Finta |
|||
| Habilidade da equipe |
S Despertar dos Guerreiros [Habilidade]
3 |
|||
| Habilidade Passiva |
A Combinação (Hyuga)
Com Kojiro Hyuga na mesma equipe: Atributos +10% |
|||
| Evolução Latente | ||||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão