Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | FW | |||
| Tipo de jogador | F | |||
| Equipe | Japão (23 de Ouro) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2020-10-31 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1194 | |||
| Total | 85276 | |||
| Ataque | 30765 [ 0 ] | |||
| Drible | 10832 [ 0 ] | |||
| Chute | 11177 [ 0 ] | |||
| Passe | 8756 [ 0 ] | |||
| Defesa | 25487 [ 0 ] | |||
| Dividida | 10104 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 6816 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 8567 [ 0 ] | |||
| Físico | 29024 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 10829 [ 0 ] | |||
| Potência | 8569 [ 0 ] | |||
| Técnica | 9626 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 16246.5 | |||
| Chute | 15461.5 | |||
| Voleio | 17394.19 | |||
| Cabeçada | 15461.5 | |||
| Passe | 13569 | |||
| Um-dois | 13569 | |||
| Dividida | 15518.5 | |||
| Bloqueio | 11100.5 | |||
| Intercept. | 13380 | |||
| Afastada | 13308.67 | |||
| Duelo | 14539.5 | |||
| Controle (Offense) | 15068 | |||
| Controle (Defense) | 13308.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Chute do Falcão Super-Rasante
S.99 Chute Extremo do Falcão Wakado-ryu A.80 Drible Super-rápido |
|||
| Habilidade da equipe |
S Superevolução dos jogadores japoneses
2 |
|||
| Habilidade Passiva |
S Mestre da grande área
Atrib. +20% dentro da grande área |
|||
| Evolução Latente |
Recuperar
Aumento da força da jogada mortal Aumento da força da jogada mortal Elo |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão