Galván



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Bloqueio Potente A Bloqueio 365 350 1.04 0 0% -
Chute Potente C Chute 225 190 1.18 1 0% Distance / Angle
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Dividida Potente C Dividida 234 220 1.06 0 3% -
Bloqueio Potente C Bloqueio 234 235 1 0 0% -
Bloqueio Superpotente S Bloqueio 521 445 1.17 0 0% -
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Dividida Potente A Dividida 365 330 1.11 0 3% -
Dividida Potente S Dividida 511 395 1.29 0 3% -
Interceptação de Potência Máxima S Intercept. 521 365 1.43 0 0% -
Bloqueio Superpotente A Bloqueio 372 370 1.01 0 0% -
Dividida Superpotente A Dividida 372 350 1.06 0 7% -
Dividida Superpotente S Dividida 521 420 1.24 0 7% -
Interceptação de Potência Máxima A Intercept. 372 300 1.24 0 0% -
Drible Superpotente A Drible 364 210 1.73 0 4% -
Dividida Superpotente C Dividida 239 235 1.02 0 7% -
Bloqueio Superpotente C Bloqueio 239 250 0.96 0 0% -
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Canhão Galván S Chute 530 505 1.05 3 0% No Distance / Angle
Drible Superpotente S Drible 509 250 2.04 0 4% -
Dividida da Debandada S Dividida 524 405 1.29 0 4% -
Interceptação com Arrancada de Galván S Intercept. 527 380 1.39 0 0% -
Bloqueio Destemido S Bloqueio 528 465 1.14 0 0% -
Cruzamento Selvagem S Passe 514 215 2.39 0 0% Distance
Dividida com Investida Galván S Dividida 539 450 1.2 0 0% -
Bloqueio Potente B Bloqueio 292 300 0.97 0 0% -
Bloqueio Potente S Bloqueio 511 420 1.22 0 0% -
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Drible Potente S Drible 494 225 2.2 0 5% -
Chute Potente S Chute 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Chute Selvagem S Chute 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Atropelo S Dividida 505 380 1.33 0 6% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Cabeçada Aérea S Cabeçada 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle