Card ID | 20700012 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Name | Giovane Imperatore | ||
Rarità | UR | Posizione preferita | FW |
Tipo di giocatore | A | Since | 2016-12-31 |
Squadra | Germania U-16 | Da | Germania |
Series | Campionato U-16 | No. | 000027 |
Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
171 | 58 | ||
Il "giovane imperatore della Germania" possiede forza, velocità e tecnica. La sua eccezionale potenza di attacco e il gran numero di gol lo rendono il cuore pulsante del team. Mira a segnare grazie al suo inarrestabile "Tiro di fuoco". | |||
Tecniche famose | |||
Tiro di fuoco | |||
Rovesciata di Fuoco | |||
Finta di fuoco |
Collections
Statistiche di base
Stamina | 1027 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | 47522 | ||||
Attacco | 16745 | ||||
Dribbling | 4632 | +926 | +0 | +0% | =5558 |
Tiro | 5544 | +1109 | +0 | +0% | =6653 |
Passaggio | 3778 | +756 | +0 | +0% | =4534 |
Difesa | 15115 | ||||
Contrasto | 4690 | +938 | +0 | +0% | =5628 |
Blocco | 4176 | +835 | +0 | +0% | =5011 |
Intercetta | 3730 | +746 | +0 | +0% | =4476 |
Forza fisica | 15662 | ||||
Velocità | 4589 | +918 | +0 | +0% | =5507 |
Potenza | 4426 | +885 | +0 | +0% | =5311 |
Maestria | 4037 | +807 | +0 | +0% | =4844 |
Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Normale |
---|
Parameters in match
Name | Value | Rank | Expression |
---|---|---|---|
Dribbling | 8311.5 | Dribbling(5558) + Velocità(5507) / 2 | |
Tiro | 9308.5 | Tiro(6653) + Potenza(5311) / 2 | |
Tiro al volo | 9308.5 | (Tiro(6653) + Potenza(5311) / 2) * 1 | |
Colpo di testa | 9308.5 | (Tiro(6653) + Potenza(5311) / 2) * 1 | |
Passaggio | 6956 | Passaggio(4534) + Maestria(4844) / 2 | |
Uno-due | 6956 | Passaggio(4534) + Maestria(4844) / 2 | |
Blocco | 7666.5 | Blocco(5011) + Potenza(5311) / 2 | |
Intercetta | 6898 | Intercetta(4476) + Maestria(4844) / 2 | |
Contrasto | 8381.5 | Contrasto(5628) + Velocità(5507) / 2 | |
Smarcamento | 7460.3 | Difesa(15115) / 3 + Maestria(4844)/2 | |
Rissa | 8237.2 | Attacco(16745) / 3 + Potenza(5311)/2 | |
Trappola (Offense) | 8003.7 | Attacco(16745) / 3 + Maestria(4844)/2 | |
Trappola (Defense) | 7460.3 | Difesa(15115) / 3 + Maestria(4844)/2 |
Limit Break Plans
Abilità di Squadra
![]() |
S Attacco Internazionale |
Giocatori stranieri: Attacco +5% |
Abilità passiva
A Killer di Parate | |
Se l'avversario sceglie di parare: Parametri +20% |
Tecniche Speciali | All >>
Name | R | Type | Fallo | Decay | ... | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.99 Tiro di fuoco | S | Tiro | 450 | 415 | 2 | 0% | Distance | 6 2 |
A.80 Contrasto di Kaiser | A | Contrasto | 320 | 335 | 0 | 8% | - | 3 1 |