Interception de la poitrine A
| Interception aérienne effectuée en bondissant. Elle consiste à sauter de toutes ses forces face à une passe volant haut et à la stopper en l'air à l'aide de sa poitrine, coupant ainsi l'élan du ballon pour le conserver et commencer à dribbler dès la réception au sol. | ||
| Rang: A | Type: Interception | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 23700 | Max: 39400 |
| Endurance utilisée | Min: 360 | Max: 360 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 1.09 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Interception de la poitrine
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF,OMF | 1226 | 177044 | 43238 | 64072 | 69734 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 1369 | 179475 | 59507 | 55409 | 64559 | 0 |
|