Interception sautée noble S
| Technique Spéciale de Misugi, le jeune noble du terrain. Il saute vers un ballon aérien, l'attrape avec son pied droit comme s'il allait exécuter une volée et l'intercepte brillamment. | ||
| Rang: S | Type: Interception | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 31100 | Max: 54500 |
| Endurance utilisée | Min: 420 | Max: 420 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.3 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Interception sautée noble S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF,DMF | 1475 | 123309 | 37659 | 37889 | 47761 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1328 | 202530 | 65142 | 68782 | 68606 | 0 |
|
Players with Interception sautée noble
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF,DMF | 1475 | 123309 | 37659 | 37889 | 47761 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1328 | 202530 | 65142 | 68782 | 68606 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1328 | 202530 | 65142 | 68782 | 68606 | 0 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12265 | Jun Misugi | S Interception sautée noble | S.1 |