Interception sprintée B
| Technique Spéciale de Sano, l'agile technicien du Japon. Profitant de son élan, il accélère et vise un ballon aérien, puis saute et l'intercepte brillamment pour lancer immédiatement la contre-attaque. | ||
| Rang: B | Type: Interception | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 18700 | Max: 31100 |
| Endurance utilisée | Min: 325 | Max: 325 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.96 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Interception sprintée
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1340 | 131870 | 50866 | 39053 | 41951 | 0 |
|